Ranking de prêmios 2023!

Ranking de prêmios 2023!

Clientes, amigos e seguidores, vocês sabiam que temos um ranking anual, onde contemplamos nossos clientes mais participativos?

Todos nossos passeios e viagens valem pontos, e no final do ano, os 10 que obterem as maiores pontuações serão contemplados de acordo com as seguintes regras abaixo:

▪️ (VG) Viagem com hospedagem: 4 pontos; 

▪️ (PV) Passeio privativo: 3 pontos;

▪️ (RD) Passeios radicais: (Rafting, Rapel, Mergulho, Salto Livre, Parasail, Cavalgada): 3 pontos;

▪️ (DS) Doação voluntária de sangue: 2 pontos; (limitados a 6 pontos durante o ano);

▪️ (BV) Passeio com transporte bate e volta: 2 pontos;

▪️ (TR) Trilhas e passeios pela cidade: 1 ponto;

▪️ (EX) Obs: ao decorrer do ano faremos várias tarefas extras valendo pontos que serão divulgadas periodicamente em nossos grupos no Whatsapp (entre em contato e participe).

▪️ (AV) Avaliação da sua experiência sobre nossos serviços em nosso perfil no Tripadvisor, nosso perfil no Google ou em nossa página no Facebook: 1 ponto cada plataforma; (limitados a 6 pontos durante o ano);

Avalie no Tripadvisor: Clique aqui!

Avalie no Facebook: Clique aqui!

Avalie no Google: Clique aqui!

A premiação será a seguinte:

1º Lugar: R$ 600 em créditos para 2024 + 1 camisa

2º Lugar: R$ 200 em créditos para 2024 + 1 camisa

3º Lugar: R$ 100 em créditos para 2024 + 1 camisa

4º e 5º Lugares: R$ 50 em créditos para 2024 + 1 camisa.

6º ao 10º Lugares: R$ 50 em créditos para 2024.

VENCEDORES 2023

1º João Clementino- 32 pts (21 TR/ 4 BV/ 2 EX/ 1 AV)

2º Raphael Araújo- 29 pts (6 EX/ 7 TR/ 2 VG/ 4 AV/ 2 BV)

3º Ricardo Almeida- 24 pts (5 AV/8 EX/ 2 VG/ 1 BV/ 1 TR)

4º Juliana Ribeiro- 22 pts (4 EX/2 VG/ 5 AV/ 2 TR/ 1 RD)

4º Tamires Coroni- 22 pts (5 VG/ 1 AV/ 1 EX)

6º Leon Pires- 21 pts (3 TR/ 3 AV/ 2 BV/ 2 VG/ 3 EX)

6º Natacha Oliveira- 21 pts (4 VG/ 3 AV/ 1 BV)

8º Laiz Helena- 19 pts (4 BV/ 2 AV/ 2 TR/ 1 VG/ 1 RD)

8º Patrícia Nicolau- 19 pts (2 AV/7 EX/ 2 TR/ 2 VG)

10º Maurício Moreira- 18 pts (4 TR/ 3 VG/ 1 BV/ 2 EX)

Acompanhe o Ranking completo abaixo: 

11º Camilly Goes- 17 pts (2 VG/ 2 DS/ 2 EX/ 3 AV)

12º Bruna Pequeno- 16 pts (3 BV/ 3 TR/ 3 EX/ 1 VG)

13º Janaína Portela- 15 pts (3 VG/1 AV/ 2 EX)

13º Martha Ziel- 15 pts (11 TR/ 2 BV)

15º Ana Cláudia- 14 pts (3 VG/ 1 BV)

15º Antônio Milhomens- 14 pts (1 EX/ 1 TR/ 3 VG)

15º Crízia Oliveira- 14 pts (2 EX/ 3 VG)

15º Vanessa Moura- 14 pts (2 AV/6 EX/ 1 BV/ 1 VG)

19º João Batista Jr- 13 pts (1 BV/ 3 AV/ 2 VG)

19º Mariana Zanute- 13 pts (3 VG/ 1 AV)

19º Rafaela Henrique- 13 pts (3 TR/ 3 AV/ 1 EX/ 1 VG/ 1 DS)

19º Tadashi Ishizaka- 13 pts (2 BV/ 2 VG/ 1 AV)

23º Girlane Alencar- 12 pts (2 VG/ 2 AV/ 1 BV)

23º Camylla Pacheco- 12 pts (1 BV/ 1 AV/ 2 VG/ 1 EX)

23º Juliana Moreira- 12 pts (3 VG)

23º Julio César Bezerra- 12 pts (3 VG)

23º Mariana Paula- 12 pts (5 EX/ 1 VG/ 1 AV/ 1 BV)

23º Sandra Lúcia- 12 pts (2 VG/ 3 EX/ 1 AV)

23º Vanessa Motta- 12 pts (2 PV/3 AV/ 1 RD)

23º Welington Silva- 12 pts (3 VG)

23º Yasmin Bravo- 12 pts (1 BV/ 2 VG/ 1 EX/ 1 TR)

32º Bruna Correa- 11 pts (1 VG/ 2 AV/ 1 EX/ 2 BV)

32º Ana Paula Amorim- 11 pts (2 EX/ 2 VG/ 1 TR)

32º Fernanda Melo- 11 pts (2 VG/ 1 BV/ 1 TR)

32º Nadinne Holanda- 11 pts (2 VG/ 1 TR/ 1 AV/ 1 EX)

32º Júlia Massadas- 11 pts (1 RD/ 2 VG)

32º Sabrina Silva- 11 pts (2 VG/ 1 AV/ 1 BV)

38º Albano Nascimento- 10 pts (2 VG/ 1 BV)

38º Aline Munhoz- 10 pts (2 VG/ 2 AV)

38º Gabriela Nascimento- 10 pts (2 BV/ 1 TR/ 1 VG/ 1 EX)

38º Larissa Miguel- 10 pts (2 VG/ 1 BV)

38º Leticia Felisberto- 10 pts (2 VG/ 2 TR)

38º Mileide Marcelino- 10 pts (6 EX/ 2 TR/ 2 AV)

38º Priscila Sousa- 10 pts (4 TR/ 3 AV/ 1 RD)

45º Adriana Ramos- 9 pts (1 VG/ 1 TR/ 1 RD)

45º Andréa Braga- 9 (4 EX/1 VG/ 1 TR)

45º Danielle Araújo- 9 pts (2 VG/ 1 TR)

45º José Claudio Costa- 9 pts (1 VG/ 2 BV/ 1 TR)

45º Luiza Ferreira- 9 pts (1 VG/ 1 BV/ 3 AV)

45º Michelle Alves- 9 pts (1 TR / 1 VG/ 2 AV/ 1 BV)

45º Rosangela Oliveira- 9 pts (1 EX / 2 BV/ 1 VG)

45º Tailani Oliveira- 9 pts (2 VG/ 1 AV)

45º Tailene Aquino- 9 pts (2 BV/ 1 VG/ 1 AV)

54º Amanda Gomes- 8 pts (2 VG)

54º Amanda Thurner- 8 pts (2 VG)

54º Anderson Souza- 8 pts (2 VG)

54º Beatriz Lima- 8 pts (4 TR / 1 RD/ 1 EX)

54º Dona Mita- 8 pts (2 VG)

54º Daniele Barbosa- 8 pts (3 EX/1 VG/ 1 TR)

54º Édson Leal- 8 pts (2 VG)

54º Felipe Wild- 8 pts (2 VG)

54º Joyce Almeida- 8 pts (2 VG)

54º Lidia de Lorenzi- 8 pts (2 BV/ 1 VG)

54º Phillipe Bauer- 8 pts (6 TR/ 2 AV)

54º Viviane Viana- 8 pts (2 VG)

66º Aline Xavier- 7 pts (3 EX/ 2 BV)

66º Alexandre Souza- 7 pts (3 TR/ 2 EX/ 2 AV)

66º Bruno Moreira- 7 pts (2 EX / 1 BV/ 1 EX/ 2 TR)

66º Claudia Miguel- 7 pts (1 EX / 1 BV/ 1 VG)

66º Elaine Moreira- 7 pts (1 VG/ 1 AV/ 1 BV)

66º Gabrielle Paz- 7 pts (1 VG/ 1 BV/ 1 AV)

66º Isabela Dutra- 7 pts (1 VG/ 1 AV/ 1 BV)

66º Iully Pimentel- 7 pts (1 BV/ 1 VG/ 1 AV)

66º Iuri Pereira- 7 pts (4 TR/ 1 RD)

66º Jéssica De Jesus- 7 pts (1 TR/ 1 EX/ 2 BV/ 1 AV)

66º Josiel Ramos- 7 pts (1 RD/ 1 EX/ 1 BV/ 1 TR)

66º Joy Rocha- 7 pts (1 EX/ 2 BV/ 1 TR/ 1 AV)

66º Leandro Vicente- 7 pts (1 BV/ 1 RD/ 2 TR)

66º Leonardo Vicente- 7 pts (1 RD/ 3 TR/ 1 EX)

66º Luana Freire- 7 pts (4 TR/ 1 RD)

66º Lucas Leandro- 7 pts (1 VG/ 1 AV/ 1 BV)

66º Luciana Siston- 7 pts (3 TR/ 1 BV/ 2 EX)

66º Marília Gabriela- 7 pts (3 EX/ 1 VG)

66º Raiane Gomes- 7 pts (1 TR/ 1 VG/ 1 AV)

66º Sidnei Paiva- 7 pts (1 RD/ 1 BV/ 2 AV)

66º Tainara Fonseca- 7 pts (2 TR/3 AV/ 1 BV)

66º Vanessa Muniz- 7 pts (1 EX/ 1 TR/ 1 VG/ 1 AV)

88º Alan Alves Santos- 6 pts (1 BV/ 1 VG)

88º Denise Chagas- 6 pts (1 VG/ 1 AV/ 1 EX)

88º Domingas Ribeiro- 6 pts (1 BV/ 1 VG)

88º Felipe Felix- 6 pts (1 EX/ 1 TR/ 1 VG)

88º Gabriela Dutra- 6 pts (1 VG/ 1 BV)

88º Gabriel Ribeiro- 6 pts (1 TR/ 1 VG/ 1 EX)

88º Gabrielly Oliveira- 6 pts (2 TR/ 2 BV)

88º Gabriel Valcarce- 6 pts (1 BV/ 1 VG)

88º Gilbert Angerami- 6 pts (1 VG/ 1 BV)

88º Gustavo Alves- 6 pts (1 VG/ 2 EX)

88º Juliete Coutinho- 6 pts (2 BV/ 1 AV/ 1 EX)

88º Larissa Motta- 6 pts (1 BV/ 1 VG)

88º Marcelo José- 6 pts (1 VG/ 1 BV)

88º Magno de Carvalho- 6 pts (1 VG/ 1 BV)

88º Manuela Lima- 6 pts (1 AV/ 2 TR/ 1 EX/ 1 BV)

88º Talita Neves- 6 pts (2 PV) 

88º Tamires Garcia- 6 pts (1 BV/ 1 VG)

88º Tuninho- 6 pts (1 VG / 1 BV)

88º Valter Quaresma- 6 pts (1 EX/ 1 VG/ 1 AV)

107º Amanda Donegate- 5 pts (1 VG/ 1 AV)

107º Ana Lúcia- 5 pts (2 TR/ 3 AV)

107º Ana Luiza Gonçalo- 5 pts (2 BV/ 1 AV)

107º Bianca Barrocas- 5 pts (1 VG/ 1 AV)

107º Bianca Helena- 5 pts (2 BV/ 1 AV)

107º Bruno Brito- 5 pts (1 TR/ 2 BV)

107º Claudio Roberto- 5 pts (1 VG/ 1 AV)

107º Fernanda Soares- 5 pts (1 TR/ 2 BV)

107º Ingrid Valetim- 5 pts (1 TR/ 2 BV)

107º Jonathan Amaral- 5 pts (1 TR/ 2 BV)

107º Karla Candido- 5 pts (1 EX/ 1 TR/ 1 AV/ 1 BV)

107º Laura Zambini- 5 pts (1 VG/ 1 AV)

107º Letycia Ferreira- 5 pts (1 TR/ 1 AV/ 1 EX/ 1 BV)

107º Lilian Paula- 5 pts (1 BV/ 1 AV/ 2 EX)

107º Livia Neves- 5 pts (1 BV/ 1 AV/ 2 EX)

107º Lucien Campos- 5 pts (1 TR/ 1 VG)

107º Maria Rosa- 5 pts (3 TR/ 1 BV)

107º Mirlla Carla- 5 pts (1 VG/ 1 AV)

107º Nataniele Ribeiro- 5 pts (2 BV/ 1 TR)

107º Paulo Lins- 5 pts (1 TR/ 2 AV/ 1 BV)

107º Raquel Barbosa- 5 pts (1 VG/ 1 AV)

107º Renatinha- 5 pt (1 TR/ 1 VG)

107º Rogério Paiva- 5 pts (1 VG/ 1 AV)

107º Silvana Noel- 5 pts (1 VG/ 1 AV)

107º Simone Gomes- 5 pts (1 TR/ 1 VG)

107º Tássia Medeiros- 5 pts (1 BV/ 1 AV/ 2 EX)

107º Thais Bernardes- 5 pts (1 TR/ 1 AV/ 1 EX/ 1 BV)

107º Thaissis Santiago- 5 pts (1 TR/ 1 VG)

107º Thais da Silva- 5 pts (1 VG/ 1 AV)

135º Aldo Cabral- 4 pts (1 VG)

135º Alessandra Moura- 4 pts (2 BV)

135º Aline Damasceno- 4 pts (1 BV/ 2 TR)

135º Alyson Henrique- 4 pts (2 BV)

135º Amanda Penha- 4 pts (1 PV/ 1 AV)

135º Ana Carolina Moura- 4 pts (1 RD/ 1 AV)

135º Ana Lúcia Fernandes- 4 pts (1 VG)

135º Ana Paula Taborda- 4 pts (1 VG)

135º Anderson Santos- 4 pts (1 TR/ 1 AV/ 1 BV)

135º Andressa Reis- 4 pts (1 VG)

135º Antonia Farias- 4 pts (1 VG)

135º Antonio Carlos Gomes- 4 pts (1 VG)

135º Auzenan de Sá- 4 pts (1 VG)

135º Bruna Mara- 4 pts (1 VG)

135º Bruna Queiroz- 4 pts (1 VG)

135º Bruna Wild- 4 pts (1 VG)

135º Bruno Morais- 4 pts (1 VG)

135º Bruno Policarpo- 4 pts (1 VG)

135º Camila Almeida- 4 pts (1 VG)

135º Camila Carvalho- 4 pts (1 VG)

135º Carlos Vinicius- 4 pts (1 VG)

135º Carolina Ferreira- 4 pts (2 BV)

135º Caroline Cyrino- 4 pts (1 TR/ 1 BV/ 1 AV) 

135º Caylene Angelo- 4 pts (1 TR/ 1 BV/ 1 EX)

135º Cecília Rios- 4 pts (2 BV)

135º Claudia Almeida- 4 pts (1 VG)

135ª Cristiane Ferreira- 4 pts (1 VG)

135º Daiana Flausino- 4 pts (1 TR/ 1 BV/ 1 AV)

135º Dhebora Fonseca- 4 pts (1 VG)

135º Eloísa de Lourdes- 4 pts (1 VG)

135º Fernanda Carvalho- 4 pts (1 VG)

135º Fernanda Lobo- 4 pts (1 BV/ 1 AV/ 1 TR)

135º Gisele Hortência- 4 pts (1 TR/ 1 BV/ 1 EX)

135º Hélio Anselmo- 4 pts (1 TR/ 1 BV/ 1 AV)

135º Henrique Barroso- 4 pts (1 VG)

135º Ítalo Vinicius- 4 pts (1 VG)

135º Jeen Nascimento- 4 pts (1 VG)

135º José Lyra- 4 pts (1 TR/ 1 RD)

135º Kauanne Rangel- 4 pts (1 VG)

135º Leonardo Oliveira- 4 pts (1 VG)

135º Letícia Coutinho- 4 pts (2 BV)

135º Lilian Girão- 4 pts (1 VG)

135º Livia Aragão- 4 pts (4 EX)

135º Luciana Xavier- 4 pts (1 VG)

135º Luiz Carcerere- 4 pts (1 VG)

135º Marcelo Medeiros- 4 pts (1 TR/ 1 EX/ 1 BV)

135º Maria Liberdade- 4 pts (1 VG)

135º Mariana Menezes- 4 pts (1 BV/ 2 EX)

135º Mariana Pimenta- 4 pts (1 BV/ 1 TR/ 1 AV)

135º Mariana Vidal- 4 pts (2 TR/ 1 BV)

135º Monaliza Menezes- 4 pts (2 BV)

135º Monica Moreno- 4 pts (1 VG)

135º Monique Oliveira- 4 pts (2 BV)

135º Roberta Figueiredo- 4 pts (1 VG)

135º Rosangela Soares- 4 pts (1 VG)

135º Rubens Blanc- 4 pts (1 VG)

135º Sarinha- 4 pts (2 BV)

135º Sandra Fantini- 4 pts (1 VG)

135º Sheila Santana- 4 pts (1 VG)

135º Simone Souza- 4 pts (2 TR/ 1 BV)

135º Sthepanny Tavares- 4 pts (1 VG)

135º Suelen Cortes- 4 pts (1 PV/ 1 AV)

135º Taís Esmeraldina- 4 pts (1 TR/ 1 RD)

135º Tatiane Souza- 4 pts (1 VG)

135º Thais Vilela- 4 pts (1 BV/ 1 EX/ 1 TR)

135º Thayane Alves- 4 pts (1 VG)

135º Thiego Arthur- 4 pts (2 BV)

135º Tiago Fidélis- 4 pts (1 VG)

135º Valdinei Cabral- 4 pts (1 VG)

135º Vanessa Almargo- 4 pts (1 TR/ 1 EX/ 1 BV)

135º Victor Hugo- 4 pts (1 VG)

135º Victória Barros- 4 pts (1 VG)

135º Vitótia Ellen- 4 pts (1 VG)

135º Yone Alves Pinto- 4 pts (1 VG)

209º Adriene Amaral- 3 pts (1 BV/ 1 TR)

209º Aleff Oliveira- 3 pts (1 PV)

209º Alexander Guimarães- 3 pts (1 TR/ 1 BV)

209º Aline Ismail- 3 pts (1 BV/ 1 AV)

209º Angélica Penha- 3 pts (1 PV)

209º Calliandra Afonso- 3 pts (1 BV/ 1 AV)

209º Carine Sales- 3 pts (2 TR/1 AV)

209º Carol Sales- 3 pts (2 TR/ 1 AV)

209º Cecília Souza- 3 pts (1 PV)

209º Claudia Lopes- 3 pts (1 BV/ 1 AV)

209º Daniel Pequeno- 3 pts (1 TR/ 1 BV)

209º Elma Faziolato- 3 pts (1 BV/ 1 TR)

209º Erika Hecksher- 3 pts (1 TR/ 1 BV)

209º Fabiane Peres- 3 pts (1 BV/ 1 AV)

209º Fiama Azevedo- 3 pts (1 TR/ 1 AV/ 1 EX)

209º Gabriel Lopes- 3 pts (1 BV/ 1 AV)

209º Gabriel Piccoli- 3 pts (1 PV)

209º Guilherme Alves- 3 pts (1 RD)

209º Heloísa Correia- 3 pts (1 PV)

209º Hortência Mesquita- 3 pts (1 BV/ 1 AV)

209º Jacqueline Ligeiro- 3 pts (2 TR/ 1 AV)

209º Jéferson Américo- 3 pts (1 RD)

209º Jéssica Arco Verde- 3 pts (1 TR/ 1 AV/ 1 EX)

209º Juliana Evangelista- 3 pts (1 BV/ 1 AV)

209º Júlia Natividade- 3 pts (1 BV/ 1 AV)

209º Júlio Nascimento- 3 pts (1 RD)

209º Júnior Oliveira- 3 pts (1 PV)

209º Kelly Souza- 3 pts (1 BV/ 1 AV)

209º Leandro Batista- 3 pts (1 BV/ 1 TR)

209º Leticia Piccoli- 3 pts (1 PV)

209º Lidiane Tavares- 3 pts (2 EX/ 1 TR)

209º Lourenço Hipólito- 3 pts (1 TR/ 1 BV)

209º Lucilene Estevão Santos- 3 pts (1 TR/ 1 BV)

209º Marcelle Todaro- 3 pts (1 TR/ 1 BV)

209º Marcia Paes- 3 pts (1 BV/ 1 AV)

209º Maressa Mello- 3 pts (1 BV/ 1 AV)

209º Maria Cristina Resende- 3 pts (2 TR/ 1 AV)

209º Maria Helena Correia- 3 pts (1 PV)

209º Michael Vinicius- 3 pts (1 TR/ 1 BV)

209º Moises Domingos- 3 pts (1 PV)

209º Natália Ramalho- 3 pts (1 BV/ 1 AV)

209º Nayara Andrade- 3 pts (1 TR/ 1 BV)

209º Priscila Paes- 3 pts (1 EX/1 BV)

209º Rafaela Costa- 3 pts (1 TR/ 1 AV/ 1 EX)

209º Rayane Rezende- 3 pts (1 EX/1 BV)

209º Rodrigo Gomes- 3 pts (1 TR/ 2 AV)

209º Sandro Silva- 3 pts (1 EX/ 1 BV)

209º Sarah Sodré- 3 pts (1 TR/ 1 BV)

209º Sebastian Jr- 3 pts (3 TR)

209º Stefanne Costa- 3 pts (1 PV)

209º Tatiane Rodrigues- 3 pts (1 TR/ 1 BV)

209º Thalia Leite- 3 pts (1 PV)

209º Thayná Santos- 3 pts (1 PV)

209ª Thiago Lima- 3 pts (1 BV/ 1 TR)

209º Vanderson Oliveira- 3 pts (1 TR/ 1 BV)

209º Wesley Freitas- 3 pts (1 BV/ 1 AV)

263º Alessandra Barreto- 2 pts (1 BV)

263º Alessandra Gonçalves- 2 pts (1 BV)

263º Alexandro Rosendo- 2 pts (1 BV)

263º Aline Reis- 2 pts (1 BV)

263º Ana Caroline Carvalho- 2 pts (1 BV)

263º Ana Caroline Ferreira- 2 pts (1 BV)

263º Ana Raffaeli- 2 pts (2 TR)

263º Anderson Porto- 2 pts (1 BV)

263º Andréa de Jesus- 2 pts (1 BV)

263º Andreia Marins- 2 pts (1 TR/ 1 AV)

263º Andreia Menezes- 2 pts (2 TR)

263º André Luiz Oliveira- 2 pts (2 TR)

263º Angélica Silva- 2 pts (1 TR/ 1 AV)

263º Angélica Santos- 2 pts (2 TR)

263º Antonia Janaína- 2 pts (1 BV)

263º Arev Martinho- 2 pts (1 BV)

263º Bárbara Barreto- 2 pts (1 BV)

263º Bárbara Holanda- 2 pts (1 TR/ 1 AV)

263º Bernard Barbosa- 2 pts (1 BV)

263º Bruna Prebay- 2 pts (1 TR/ 1 AV)

263º Bruna Alvarenga- 2 pts (1 BV)

263º Bruno Rumos- 2 pts (1 BV)

263º Caio Silva- 2 pts (1 BV)

263º Carla Damiana- 2 pts (1 BV)

263º Carlos Eduardo Sousa- 2 pts (1 BV)

263º Caroline Perth- 2 pts (1 BV)

263º Cássia Pimenta- 2 pts (1 BV)

263º Catherine Perth- 2 pts (1 BV)

263º Cecília Bernardo- 2 pts (2 TR)

263º Célia Angeli- 2 pts (1 BV)

263º Charles Alan- 2 pts (2 TR)

263º Claudiane Blanco- 2 pts (2 TR)

263º Claudiene Dias- 2 pts (1 BV)

263º Clislane Marques- 2 pts (1 BV)

263º Cristina Giraldez- 2 pts (1 TR/ 1 AV)

263º Daniela Lima- 2 pts (1 TR/ 1 AV)

263º Danielle Soares- 2 pts (1 BV)

263º Dinei Aires- 2 pts (1 TR/ 1 AV)

263º Édson Miguel- 2 pts (1 BV)

263º Eliete Menezes- 2 pts (2 EX)

263º Élvis Freitas- 2 pts (1 BV)

263º Erandir Gomes- 2 pts (2 TR)

263º Érica Luz- 2 pts (1 BV)

263º Euza Souza- 2 pts (2 TR)

263º Evelyn Louise- 2 pts (1 BV)

263º Fabiana Bastos- 2 pts (1 BV)

263º Fabiana Cristina- 2 pts (1 BV)

263º Fabíola Farias- 2 pts (1 BV)

263º Felipe S. Machado- 2 pts (1 BV)

263º Gabriela Lopes- 2 pts (1 TR/ 1 AV)

263º Gabriela Bento- 2 pts (1 BV)

263º Gabriel Barcellos- 2 pts (1 BV)

263º Geraldo- 2 pts (2 TR)

263º Giovanna Silveira- 2 pts (1 BV)

263º Giulia Malaguti- 2 pts (1 BV)

263º Glauco Carvalho- 2 pts (2 TR) 

263º Gleice Kelly Santos- 2 pts (1 BV)

263º Gleise Teles- 2 pts (1 BV)

263º Guilherme Dutra- 2 pts (1 BV)

263º Guilherme Faziolato- 2 pts (1 BV)

263º Guilherme Loos- 2 pts (1 TR/1 AV)

263º Ian Yago- 2 pts (2 TR) 

263º Igor Frey- 2 pts (1 TR/ 1 AV)

263º Ingrid Lundberg- 2 pts (2 TR)

263º Isabele Costa- 2 pts (2 TR)

263º Isabelle Ribeiro- 2 pts (2 EX)

263º Isabelly Nogueira- 2 pts (1 BV)

263º Isadora Lopes- 2 pts (1 BV)

263º Janaína Melo- 2 pts (1 BV)

263º Joana Clementino- 2 pts (2 TR)

263º Joanete Andrade- 2 pts (1 BV)

263º Jorde Soares- 2 pts (1 BV)

263º Júlia Brito- 2 pts (1 TR/ 1 AV)

263º Júlia Ferreira- 2 pts (1 BV)

263º Juliana (amg Bia Lima)- 2 pts (2 TR)

263º Juliana Freitas- 2 pts (1 BV)

263º Juliana Sá- 2 pts (1 BV)

263º Jussara Vieria- 2 pts (1 BV)

263º Karen Lorena- 2 pts (1 BV)

263º Karoline Mayumi- 2 pts (1 BV)

263º Klayson Fonseca- 2 pts (1 BV)

263º Laís Rodrigues- 2 pts (1 BV)

263º Larissa de Medeiros- 2 pts (1 BV)

263º Letícia Bezerra- 2 pts (1 BV)

263º Leydiane Veríssimo- 2 pts (1 BV)

263º Livia Nascimento- 2 pts (1 BV)

263º Luciana Bento- 2 pts (1 BV)

263º Luciana Paiva- 2 pts (1 BV)

263º Luciana Porto- 2 pts (1 TR/ 1 AV)

263º Lucilene Gomes- 2 pts (1 BV)

263º Lucimary da Silva- 2 pts (1 BV)

263º Ludmila Bauer- 2 pts (2 TR)

263º Luís César- 2 pts (1 BV)

263º Manoel de Oliveira- 2 pts (1 BV)

263º Manoel Neto- 2 pts (1 BV)

263º Malu Gongalez- 2 pts (1 BV)

263º Marcela Cóser- 2 pts (1 BV)

263º Marcela Passini- 2 pts (1 TR/ 1 AV)

263º Marcelo Ferreira- 2 pts (2 TR)

263º Marcelo Froes- 2 pts (1 BV)

263º Maria Luzanira- 2 pts (1 BV)

263º Mariana Bessa- 2 pts (1 BV)

263º Mariana Domingos- 2 pts (1 BV)

263º Mariana Marques- 2 pts (1 BV)

263º Mariana Moreira- 2 pts (1 AV/ 1 EX)

263º Maria Regina- 2 pts (1 BV)

263º Marilize Ribeiro- 2 pts (1 EX/ 1 TR)

263º Michelle Menezes- 2 pts (1 BV)

263º Monica Lima- 2 pts (1 BV)

263º Monique Lopes- 2 pts (2 TR) 

263º Natália Luna- 2 pts (1 BV)

263º Natália Pinheiro- 2 pts (2 EX)

263º Nathalia S. C. Oliveira- 2 pts (1 BV)

263º Nayara Amaral- 2 pts (1 BV)

263º Pablo Costa- 2 pts (2 TR) 

263º Paloma Costa- 2 pts (2 TR) 

263º Paloma Araújo- 2 pts (1 TR/ 1 EX)

263º Paula Andréa- 2 pts (1 BV)

263º Patty Barcelos- 2 pts (1 BV)

263º Pedro Dantas- 2 pts (1 BV)

263º Priscila Midori- 2 pts (1 BV)

263º Priscila Oliveira- 2 pts (2 EX)

263º Priscila Paes- 2 pts (1 BV)

263º Rafael Rodrigues- 2 pts (1 BV)

263º Rayane Rezende- 2 pts (1 BV)

263º Raylane Ferreira- 2 pts (1 BV)

263º Rebeca Muller- 2 pts (2 TR)

263º Regina Anacleto- 2 pts (1 BV)

263º Roberta Souza Alves- 2 pts (1 BV)

263º Robson Moura- 2 pts (1 BV)

263º Rosilene Castello Branco- 2 pts (1 BV)

263º Rosilene Vitoraci- 2 pts (1 BV)

263º Rogério (amg Ingrid)- 2 pts (1 TR/ 1 AV)

263º Ruana Alencar- 2 pts (1 TR/ 1 AV)

263º Samantha Vitória- 2 pts (1 BV8

263º Samara Lemos- 2 pts (1 BV)

263º Shirléa da Cruz- 2 pts (1 BV)

263º Shirley Castro- 2 pts (1 TR/ 1 AV)

263º Shirley de Jesus- 2 pts (1 BV)

263º Simone Rodrigues- 2 pts (1 BV)

263º Sophia Melo- 2 pts (1 BV)

263º Suellen Tavares- 2 pts (1 BV)

263º Tathiany Furtado- 2 pts (1 BV)

263º Thais Arcanjo- 2 pts (1 BV)

263º Thais Rangel- 2 pts (1 TR/ 1 AV)

263º Thamires (prima Rafa)- 2 pts (2 TR)

263º Thayná Pereira- 2 pts (1 BV)

263º Thiago Cunha- 2 pts (1 BV)

263º Thiago Pessanha- 2 pts (1 TR/1 AV)

263º Thiago Rangel- 2 pts (1 BV)

263º Thiago Rodrigues- 2 pts (1 BV)

263º Úrsula Costa- 2 pts (1 BV)

263º Vágner Pires- 2 pts (1 BV)

263º Vanessa Verdan- 2 pts (1 BV)

263º Victor Matheus- 2 pts (1 BV)

263º Vinicius Trindade- 2 pts (1 TR/1 AV)

263º Vivian Barros- 2 pts (1 BV)

263º Vivian Carvalho- 2 pts (1 BV)

263º Yago Maciel- 2 pts (1 BV)

263º Yuri Sampaio- 2 pts (1 BV)

409º Adrielle- 1 pt (1 TR)

409º Adriely Alves- 1 pt (1 TR)

409º Alciene Martins- 1 pt (1 TR)

409º Alessandra Andrade- 1 pt (1 TR) 

409º Alessandra Barreto- 1 pt (1 TR)

409º Alessandra (amg Gleiciane)- 1 pt (1 TR)

409º Alice (Filha Lívia)- 1 pt (1 TR)

409º Aline (amg Carol Sales)- 1 pt (1 TR) 

409º Aline Fonseca- 1 pt (1 EX)

409º Alison Souza- 1 pt (1 TR)

409º Amanda Bahamond- 1 pt (1 TR)

409º Amanda Barbosa- 1 pt (1 TR)

409º Ana Carolina (amg Manu Lopes)- 1 pt (1 TR)

409º Ana Medeiros- 1 pt (1 TR) 

409ª Ana Baião- 1 pt (1 EX)

409º Ana Toledo- 1 pt (1 TR)

409º Anderson de Paiva- 1 pt (1 TR)

409º Anderson Martins- 1 pt (1 TR)

409º Andressa Lourenço- 1 pt (1 TR)

409º Andréa Souza- 1 pt (1 TR)

409º André de Oliveira- 1 pt (1 TR)

409º André Veríssimo- 1 pt (1 TR)

409º Ariadne Lage- 1 pt (1 TR)

409º Ariannne Fabiano- 1 pt (1 TR) 

409º Babi Geraldo- 1 pt (1 TR)

409º Bárbara Barreto- 1 pt (1 TR)

409º Bárbara Detori- 1 pt (1 TR)

409º Beatriz Barbosa- 1 pt (1 TR)

409º Beth (amg Euza)- 1 pt (1 TR)

409º Brenda Rafaela- 1 pt (1 TR)

409º Bruna Garcia- 1 pt (1 TR)

409º Bruna Magalhães- 1 pt (1 TR)

409º Bruna Sieiro- 1 pt (1 EX)

409º Bruno Brito (amigo)- 1 pt (1 TR)

409º Bruno Santos- 1 pt (1 TR)

409º Cae Gonçalves- 1 pt (1 TR)

409º Camila Dutra- 1 pt (1 TR)

409º Camila Mirabel- 1 pt (1 TR)

409º Camila Pereira- 1 pt (1 TR)

409º Camila (Pedro)- 1 pt (1 TR)

409º Carine Moura- 1 pt (1 TR)

409º Carla Pessoa- 1 pt (1 TR)

409º Carla Vanielle- 1 pt (1 TR)

409º Carlos Alberto Jr- 1 pt (1 TR)

